Ваш Гид по Ноутбукам Статьи Новости Обзоры
Вашему вниманию предлагается обширная таблица сравнения практически всех современных (и не только) видеокарт для ноутбуков. Статья с описанием современных видеокарт находится тут: 1, 2, 3 (если вы захотите получить по ним, кроме цифр, более обширную информацию). Таблица будет периодически дополняться, в нее будут вноситься новые модели.
26.01.2012. Добавлены 22 новых видеокарты (отмечены звездочками).
Лучшая 3D-производительность для ноутбука. Спокойно справляются с новейшими играми на высоких настройках и с высоким разрешением. Энергопотребление очень высокое.
Примечание: если шейдеры указаны без слэша ("/"), то имеется в виду общее их количество, если через слэш, то отдельно указано количество для пиксельных/вертексных шейдеров соответственно.
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce GTX 580M SLI* | 768 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | 52849 | 89536 | 31017 | 23255 | 24335.3 | |
| AMD Radeon HD 6990M Crossfire* | 2240 | 715 | 715 | 900 | 256 | 11 | 102766 | 28941 | 23292 | 24558 | ||
| NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 768 | 575 | 1150 | 1500 | 256 | 11 | 40 | 87591 | 29690 | 23415 | 23092 | |
| AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | 40 | 103854 | 30784.5 | 22759 | 20547 | |
| NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 576 | 535 | 1070 | 1250 | 192 | 11 | 40 | 69012 | 25241 | 20607.5 | 16233.5 | |
| NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | 704 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | 40 | 75704 | 28423 | 20144 | 14890 | |
| NVIDIA GeForce GTX 560M SLI* | 384 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 11 | 20843 | 15471 | ||||
| NVIDIA GeForce GTX 580M* | 374 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | 27355 | 57014.5 | 27876.5 | 20664.5 | 13295.7 | |
| AMD Radeon HD 6990M* | 1120 | 715 | 715 | 900 | 256 | 11 | 59748 | 64034.7 | 26942.7 | 21305.3 | 13341 | |
| NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | 384 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | 40 | 61524 | 25371 | 18573 | 13156 | |
| ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 1600 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 | 63595 | 19079 | 16596.3 | 14096 | |
| NVIDIA GeForce GTX 485M | 384 | 575 | 1150 | 1500 | 256 | 11 | 40 | 24983.5 | 19464.5 | 12198.8 | ||
| NVIDIA GeForce GTX 285M SLI | 256 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | 55 | 21611 | 16608 | 10511 | ||
| AMD Radeon HD 6970M | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | 40 | 56223 | 21880.5 | 17040.8 | 11573 | |
| NVIDIA Quadro 5010M* | 384 | 450 | 900 | 1300 | 256 | 11 | 52873 | 24769 | 19544 | 11047 | ||
| AMD FirePro M8900 | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | 40 | |||||
| NVIDIA GeForce GTX 570M* | 336 | 575 | 1070 | 1150 | 192 | 11 | 43735.3 | 24808.5 | 17232.2 | 9902.4 | ||
| NVIDIA GeForce GTX 280M SLI | 256 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 38453 | 57552.5 | 19267.5 | 15019 | 9946.5 |
| AMD Radeon HD 6950M | 960 | 580 | 580 | 900 | 256 | 11 | 40 | 49088 | 18466 | 13719 | 9694 | |
| ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 | 1600 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | 18522 | 14495.8 | 9843.7 | ||
| NVIDIA Quadro 4000M | 336 | 475? | 950? | 1200? | 256 | 11 | 40 | |||||
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce GTX 470M | 288 | 535 | 1070 | 1250 | 192 | 11 | 40 | 41762.5 | 23057 | 16509 | 8589.3 | |
| NVIDIA GeForce GTX 480M | 352 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | 40 | 39907 | 43732.7 | 20818 | 15393.8 | 7906.3 |
| NVIDIA GeForce GTX 560M | 192 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 11 | 40 | 38098 | 21979 | 14862.7 | 8044 | |
| NVIDIA GeForce GTX 260M SLI | 224 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | 30910 | 49181.5 | 14509.5 | 11989 | 8764 |
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 | 37966.7 | 38524.4 | 18043.9 | 12862.6 | 7614.4 |
| NVIDIA Quadro 5000M | 320 | 405 | 810 | 1200 | 256 | 11 | 40 | 41650 | 18903 | 12967 | 7015 | |
| ATI FirePro M7820 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 | 12531.5 | ||||
| AMD Radeon HD 6870M | 800 | 675 | 675 | 1000 | 128 | 11 | 40 | 14396 | ||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | 224 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35775 | 30639 | 16101 | 11288 | 8492 |
| NVIDIA Quadro 3000M | 240 | 256 | 11 | 40 | ||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 460M | 192 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | 40 | 34874 | 35143.4 | 19928 | 13044.2 | 6757.6 |
| NVIDIA Quadro FX 3800M | 128 | 675 | 1688 | 1000 | 256 | 10 | 55 | 34790 | 37082 | 18198.7 | 12765.3 | 5926.3 |
| NVIDIA GeForce GTX 285M | 128 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | 55 | 37372 | 18964.5 | 12988.5 | 5631 | |
| ATI Mobility Radeon HD 4870 | 800 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | 16348.5 | 10655 | 6139 | ||
| NVIDIA GeForce GTX 280M | 128 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 38713.7 | 35748.5 | 18413.6 | 12568.5 | 5242.9 |
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce 9800M GT SLI | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 14400 | 7591 | |||
| NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI | 128 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55/65 | 19100 | 14075 | 6327 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 | 640 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 37542.5 | 55111 | 19187 | 13435.2 | 6498 |
| NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 33318.3 | 46802 | 16941.7 | 11745.3 | 5995 |
| ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 | 640 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 12800 | ||||
| NVIDIA Quadro FX 3700M | 128 | 550 | 1375 | 800 | 256 | 10 | 65 | 15759 | 10847 | 4326 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 4860 | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| ATI FirePro M7740 | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 | 34814 | 40427 | 17192 | 12109.5 | 5896 |
| ATI Mobility Radeon HD 4850 | 800 | 500 | 500 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 41976 | 33658 | 15419 | 9948.6 | 5381.7 |
| NVIDIA GeForce GTX 260M | 112 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | 34053 | 29794.2 | 14772.6 | 10167.1 | 4315.8 |
| NVIDIA GeForce 9800M GTX | 112 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 37419.3 | 31958.7 | 16637.5 | 10291.8 | 4123 |
| NVIDIA Quadro FX 2800M | 96 | 600 | 1500 | 1000 | 256 | 10 | 55 | 34844 | 33900 | 16935.5 | 11358.5 | 5037 |
| NVIDIA GeForce GT 635M* | 144 | 675-753 | 1350-1505 | 785-900 | 128-192 | 11 | ||||||
| NVIDIA GeForce GT 555M | 144 | 590 | 1180 | 900 | 192 | 11 | 40 | 27887.7 | 18951.7 | 10720.5 | 4942 | |
| AMD Radeon HD 6775G2 | 880 | 11 | 40 | |||||||||
| AMD Radeon HD 7690M* | 480 | 725 | 725 | 900 | 128 | 11 | 8988 | |||||
| AMD Radeon HD 6770M | 480 | 725 | 725 | 1600 | 128 | 11 | 40 | 29744 | 10056 | 5327.5 | ||
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| AMD FirePro M5950 | 480 | 725 | 725 | 900 | 128 | 11 | 40 | |||||
| ATI Mobility Radeon HD 5850 | 800 | 625 | 625 | 2000 | 128 | 11 | 40 | 35281 | 28295.8 | 15364.8 | 9866.8 | 5365.6 |
| AMD Radeon HD 6850M | 800 | 575/675 | 575/675 | 800 | 128 | 11 | 40 | 38862 | 26880 | 16944 | 9336 | 5142 |
| NVIDIA Quadro 2000M | 192 | 550 | 1100 | 900 | 128 | 11 | 40 | 21287 | 11615.5 | 5391 | ||
| NVIDIA GeForce 9800M GT | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35284.5 | 30223.5 | 14869 | 9416 | 3725 |
| NVIDIA GeForce 8800M GTX | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 34755.1 | 29983.1 | 14951.5 | 9183.2 | 3357 |
| NVIDIA Quadro FX 3600M | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 41502 | 26705 | 13949.5 | 8135.5 |
Графика подобного уровня способна тянуть современные игры, но далеко не всегда с высокими настройками. Особенно требовательные игры запустятся только на низких настройках детализации. Но, тем не менее, такие видеокарты можно найти в среднего размера ноутбуках с неплохим временем работы от батареи.
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce GT 445M | 144 | 590 | 1180 | 1250 | 192/128 | 11 | 40 | 27599 | 10304 | 4570 | ||
| NVIDIA GeForce GTS 360M | 96 | 575 | 1325 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 | 26151.7 | 16711.7 | 9865 | 4516.3 | |
| AMD Radeon HD 6755G2 | 880 | 11 | 40 | |||||||||
| AMD Radeon HD 6750M | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | 40 | 43578 | 25742 | 17475 | 9406.3 | 4494.3 |
| NVIDIA GeForce GT 550M | 96 | 740 | 1480 | 900 | 128 | 11 | 40 | 32347 | 22283 | 16654 | 8817 | 3882 |
| NVIDIA GeForce GTS 260M | 96 | 550 | 1375 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| NVIDIA GeForce GTS 160M | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 | 30011 | 29048 | 13775 | 9327 | 3374 |
| NVIDIA GeForce 9800M GTS | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55/65 | 36940 | 29829.5 | 16430 | 9501.5 | 3700 |
| AMD Radeon HD 6830M | 800 | 575 | 575 | 900 | 128 | 11 | 40 | |||||
| ATI Mobility Radeon HD 5830 | 800 | 500 | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 | 7730 | 4242.5 | |||
| AMD Radeon HD 6760G2 | 880 | 11 | 40 | |||||||||
| AMD Radeon HD 6740G2 | 880 | 11 | 40 | |||||||||
| AMD Radeon HD 6730M* | 480 | 725 | 725 | 800 | 128 | 11 | 23075 | 15492 | 7918 | 3752 | ||
| NVIDIA GeForce 9800M GS | 64 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 55 | 28740.5 | 26270.5 | 13586.5 | 8467.2 | 2955 |
| ATI Mobility Radeon HD 4830 | 640 | 550 | 550 | 700 | 128 | 10.1 | 40 | 14938 | 7155 | 3200 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5770 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 | |||||
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| AMD Radeon HD 6570M | 400 | 650 | 650 | 900 | 128 | 11 | 40 | 22589.5 | 14855 | 7553 | 3272 | |
| AMD Radeon HD 7670M* | 480 | 128 | 11 | 15061 | 7802 | 4207 | ||||||
| NVIDIA GeForce GTS 150M | 64 | 400 | 1000 | 800 | 256 | 10.0 | 55 | |||||
| NVIDIA GeForce 8800M GTS | 64 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28301 | 24873.8 | 11777.3 | 8289 | 2220 |
| ATI Mobility Radeon HD 5750 | 400 | 550 | 550 | 1600 | 128 | 11 | 40 | |||||
| AMD Radeon HD 6720G2 | 880 | 11 | 40 | |||||||||
| NVIDIA GeForce GT 630M* | 96 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 11 | 19536.5 | 15289 | 8407.7 | 3119 | ||
| NVIDIA GeForce GT 540M | 96 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 11 | 40 | 32969 | 20732.6 | 14715.3 | 8038.9 | 3478.4 |
| NVIDIA Quadro 1000M | 96 | 128 | 11 | 40 | 8213 | |||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5730 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 | 26162 | 22372.3 | 13816.6 | 7257.7 | 3224 |
| ATI FirePro M5800 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 | 7313.7 | 3164 | |||
| AMD Radeon HD 6690G2 | 880 | 11 | 40 | |||||||||
| AMD Radeon HD 6650M | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | 40 | 20899.8 | 14359 | 7250 | 3326.5 | |
| NVIDIA GeForce GT 435M | 96 | 650 | 1300 | 800 | 128 | 11 | 40 | 35402 | 19303 | 14036 | 7510.5 | 3112 |
| AMD Radeon HD 6680G2 | 800 | 11 | 40 | 4795 | 2800 | |||||||
| AMD Radeon HD 6550M | 400 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | 40 | 31250.5 | 22001.2 | 14083.7 | 7143 | 3152.5 |
| NVIDIA GeForce GTS 350M | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | 40 | 19931.5 | 12278 | 8304 | ||
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce GTS 250M | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | 40 | 32373 | 20231 | 14732.6 | 7625 | 3128.4 |
| AMD Radeon HD 6630M | 480 | 485 | 485 | 800 | 128 | 11 | 40 | 15090 | 12372.3 | 6772.3 | 3073.8 | |
| NVIDIA Quadro FX 1800M | 72 | 560 | 1125 | 1100 | 128 | 10.1 | 40 | 15249 | 7572.5 | 2800.5 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5650 | 400 | 450-650 | 450-650 | 800 | 128 | 11 | 40 | 26265.7 | 19967.8 | 12418.1 | 6459.8 | 2710.6 |
| AMD Radeon HD 6530M | 400 | 500 | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 | 6963 | ||||
| NVIDIA GeForce GT 525M | 96 | 600 | 1200 | 900 | 128 | 11 | 40 | 25685 | 19120 | 13857.2 | 7077.8 | 2974.5 |
| ATI Mobility Radeon HD 565v | 320 | 675 | 675 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | |||||
| ATI Mobility Radeon HD 4670 | 320 | 675 | 675 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 24975 | 22295 | 12613.5 | 6842.3 | 2551.5 |
| NVIDIA GeForce GT 425M | 96 | 560 | 1120 | 800 | 128 | 11 | 40 | 27557.8 | 17131.5 | 12975.2 | 6693.4 | 2803.1 |
| NVIDIA GeForce 9700M GTS | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28921 | 22836 | 13125 | 7779 | 2452.5 |
| AMD Radeon HD 6645G2 | 560 | 11 | 40 | |||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2700M | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 36280 | 23841.5 | 14224 | 7660 | 2392 |
| NVIDIA GeForce GT 335M | 72 | 450 | 1080 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | 18184 | 17170.1 | 12228.2 | 6544 | 2624 |
| ATI Mobility Radeon HD 3870 | 320 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 21439 | 28981 | 12884.5 | 8635.5 | 3463 |
| AMD Radeon HD 6640G2 | 560 | 11 | 40 | |||||||||
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| AMD Radeon HD 6620G | 400 | 400 | 400 | 11 | 32 | 15023 | 12940 | 7853.5 | 3376 | 1378 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5165 | 320 | 600 | 600 | 900 | 128 | 10.1 | 55 | 21269 | 20868 | 13284 | 6125 | 2362 |
| ATI Mobility Radeon HD 560v | 320 | 550 | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 6224 | 2216 | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4650 | 320 | 550 | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 26921.5 | 18844.9 | 12609.3 | 6244 | 2206.9 |
| NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI | 48/16 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9с | 90 | 34585 | 10256 | 7472 | ||
| NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI | 48/16 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9с | 90 | 26600 | 24000 | 10585 | 6820 | |
| NVIDIA GeForce GT 420M | 96 | 500 | 1000 | 800 | 128 | 11 | 40 | 18904 | 15343.5 | 11124.5 | 6101.3 | 2527 |
| ATI Mobility Radeon HD 3850 | 320 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 18761 | 8816 | 6095 | 1928 | |
| NVIDIA GeForce GT 330M | 48 | 575 | 1265 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | 26741.4 | 18197.9 | 12591.4 | 6063.2 | 2038.6 |
| NVIDIA Quadro FX 880M | 48 | 550 | 1210 | 790 | 128 | 10.1 | 40 | 32290.5 | 18979.6 | 13216.6 | 6400.6 | 2203 |
| NVIDIA Quadro NVS 5100M | 48 | 550 | 1210 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | 24702 | 18881 | 13125 | 6325 | 2156 |
| NVIDIA GeForce GT 240M | 48 | 550 | 1210 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | 23707.6 | 18262 | 11811.4 | 6076.8 | 2091.8 |
| Intel HD Graphics 4000* | 16 | 350-1150 | 350-1150 | 11 | 6841 | 2280 | ||||||
| NVIDIA GeForce Go 7950 GTX | 24/8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9с | 90 | 32000 | 21000 | 9700 | 5659 | |
| NVIDIA Quadro FX 3500M | 24/8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9с | 90 | 20736 | 9295 | 5254 | ||
| NVIDIA GeForce 8700M GT SLI | 64 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 28439 | 24181 | 14111.3 | 8211 | 1783 |
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce 9700M GT | 32 | 625 | 1550 | 800 | 128 | 10 | 65 | 25300 | 18260 | 11355 | 5908.5 | 1535 |
| NVIDIA GeForce GT 230M | 48 | 500 | 1100 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | 21595.5 | 15989.3 | 10688.7 | 5647 | 2012 |
| ATI Mobility Radeon HD 550v | 320 | 450 | 450 | 600 | 128 | 10.1 | 55 | 15767 | 11140 | 5260 | 1804 | |
| AMD Radeon HD 6545G2 | 560 | 11 | 40 | |||||||||
| AMD Radeon HD 6540G2 | 560 | 11 | 40 | 3252 | 2591.5 | |||||||
| AMD Radeon HD 6515G2 | 400 | 11 | 40 | |||||||||
| AMD Radeon HD 7470M* | 160 | 750/800 | 750/800 | 800/900 | 64 | 11 | ||||||
| AMD Radeon HD 6490M | 160 | 700/750/800 | 700/750/800 | 800 | 64 | 11 | 40 | 33338 | 14458 | 9676 | 5602 | 1984 |
Эти видеокарты предназначены для тех пользователей, которые хотят играть в игры, но не готовы платить за ноутбук слишком большие деньги. Новые игры на них запускаются, но на небольшом разрешении и низких установках детализации. Зато энергопотребление современных моделей очень маленькое, так что с ними ноутбуки проработают долго.
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce GT 325M | 48 | 450 | 990 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | 14930.2 | 10461.2 | 5549.7 | 1753 | |
| NVIDIA GeForce 610M* | 48 | 900 | 1800 | 900 | 64 | 11 | ||||||
| NVIDIA GeForce GT 520MX | 48 | 900 | 1800 | 900 | 64 | 11 | 40 | 13762.5 | 5900 | |||
| NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI | 48/16 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9с | 110 | 26743 | 23125 | 9968.5 | 5269 | |
| NVIDIA GeForce 8600M GT SLI | 64 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 26684 | 21150 | 12932 | 6614 | 1665 |
| NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI | 40/14 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9с | 90 | 24456 | 22068 | 9995.5 | 5076 | |
| NVIDIA GeForce GT 130M | 32 | 600 | 1400 | 1066 | 128 | 10 | 55 | 26050.2 | 16538 | 10417.3 | 5154 | 1378.7 |
| NVIDIA NVS 4200M | 48 | 810 | 1620 | 800 | 64 | 11 | 40 | 12527 | 9484 | 4805.3 | 1869.7 | |
| NVIDIA GeForce Go 7900 GTX | 24/8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9с | 90 | 29490 | 18877.5 | 8435.5 | 4503 | |
| NVIDIA Quadro FX 2500M | 24/8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9с | 90 | 27600 | 18341.5 | 8450 | 4695 | |
| NVIDIA GeForce 9650M GS | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 19924 | 15929 | 9212 | 4830 | 1486 |
| NVIDIA GeForce 9650M GT | 32 | 550 | 1325 | 800 | 128 | 10 | 55 | 24041.8 | 13029.4 | 8386.6 | 4808 | 1054 |
| NVIDIA GeForce 8700M GT | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 26597.7 | 14816.2 | 9102.3 | 4832.8 | 1694 |
| NVIDIA Quadro FX 1700M | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 35734 | 18212 | 11550 | 6302 | |
| NVIDIA Quadro FX 1600M | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 32843 | 16008.5 | 9962.8 | 4915.5 | |
| NVIDIA GeForce Go 7800 GTX | 24/8 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9с | 110 | 24800 | 14800 | 6600 | 4000 | |
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| NVIDIA GeForce Go 7900 GS | 20/7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9с | 90 | 24505.2 | 14103 | 5936.6 | 3519 | |
| NVIDIA Quadro NVS 320M | 32 | 575 | 1150 | 700 | 128 | 10 | 80 | 29508 | 13895 | 9074.5 | 4769 | |
| NVIDIA Quadro FX 1500M | 20/7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9с | 90 | 26279 | 15283 | 6666 | 4074 | |
| NVIDIA GeForce 9600M GT | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 26806.7 | 14889.2 | 9592.2 | 5063 | 1192 |
| NVIDIA GeForce GT 220M | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 18645.3 | 13451.3 | 8696.3 | 4010 | 1144 |
| NVIDIA Quadro FX 770M | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 34871 | 17192 | 11161 | 5296.5 | |
| NVIDIA GeForce GT 120M | 32 | 500 | 1250 | 1000 | 128 | 10 | 55 | 22385 | 14290.5 | 9472 | 5285 | |
| AMD Radeon HD 6510G2* | 400 | 11 | 10933 | 7600 | 4313 | |||||||
| AMD Radeon HD 7450M* | 160 | 64 | 11 | |||||||||
| AMD Radeon HD 6470M | 160 | 700/750 | 700/750 | 800 | 64 | 11 | 40 | 28073 | 11650 | 8078.8 | 4743.8 | 1627.2 |
| NVIDIA GeForce GT 520M | 48 | 740/600 | 148/1200 | 800/900 | 64/128 | 11 | 40 | 22788.5 | 12687 | 9041.8 | 4687.3 | 1676.2 |
| ATI Mobility Radeon HD 3670 | 120 | 680 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 24532 | 12134.5 | 8176 | 4362.5 | 1027 |
| ATI Mobility FireGL V5725 | 120 | 680 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 13189 | ||||
| AMD FirePro M3900 | 160 | 680 | 680 | 900 | 64 | 11 | 40 | |||||
| AMD Radeon HD 6520G | 320 | 400 | 400 | 11 | 32 | 11897 | 7272.5 | 3400.3 | 1532.5 | |||
| NVIDIA GeForce 320M | 32 | 450 | 950 | 10.1 | 40 | 16219 | 10494 | 7168.2 | 4154.5 | 1543.4 | ||
| NVIDIA GeForce GT 320M | 24 | 500 | 1100 | 790 | 128 | 10.1 | 40 | 11831 | 7795 | 4706 | 997 | |
| Модель | Шейдеры | Ядро | Скорость заполнения шейдеров | Память | Шина памяти | DirectX | Процесс (нм) | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| ATI Mobility Radeon HD 2600 XT | 120 | 700 | 700 | 750 | 128 | 10 | 65 | 24515 | 11872.5 | 8768.7 | 4179 | 933 |
| ATI Mobility Radeon X1900 | 36/8 | 400 | 400 | 470 | 256 | 9с | 80 | 25914 | 12019.5 | 7117 | 3398.7 | |
| ATI Mobility Radeon X1800XT | 16/8 | 550 | 550 | 650 | 256 | 9с | 90 | 7539 | ||||
| ATI Mobility Radeon X1800 | 12/6 | 450 | 450 | 500 | 256 | 9с | 90 | 19000 | 10000 | 5600 | 2681 | |
| NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra | 12/5 | 450 | 450 | 600 | 256 | 9с | 130 | 23800 | 11000 | 5000 | 2500 | |
| NVIDIA GeForce Go 7800 | 16/6 | 400 | 400 | 550 | 256 | 9с | 110 | 19500 | 9300 | 3800 | 2200 | |
| NVIDIA GeForce 9600M GS | 32 | 430 | 1075 | 800 | 128 | 10 | 65 | 25075.2 | 13120.3 | 8843.5 | 4382.5 | 905 |
| NVIDIA GeForce 9500M GS | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 21146 | 10191.8 | 6669.3 | 3678.5 | 690 |
| AMD Radeon HD 6480G | 240 | 444 | 444 | 11 | 32 | 10400 | 6469 | 3478 | 1281.5 | |||
| ATI Mobility Radeon HD 2700 | 120 | 700 | 700 | 700 | 128 | 10 | 65 | 21740 | 11430 | 6729 | 4067.5 | |
| NVIDIA GeForce GT 415M | 48 | 500 | 1000 | 800 | 128 | 11 | 40 | 9378 | 4194 | |||
| NVIDIA GeForce 410M | 48 | 575 | 1150 | 800 | 64 | 11 | 20641 | 10048 | 7578 | 4208.7 | 1523.5 | |
